【トシゾ―の競馬予想】

競馬好きな方の為の無料の競馬予想

【第68回東京新聞杯予想】

f:id:toshiomen666:20170513003154j:plain

東京新聞杯の予想です!

 

今日は味気ないですがサクッと公表します。



あなた
の印
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ

お気に入り馬
登録 あなたのメモ
1 1 牝5 54.0 藤岡康 須貝 10.2 6  
1 2 牝5 54.0 蛯名 荒川 22.6 9  ▲
2 3 牡4 57.0 柴山 藤沢和 9.8 5  〇
2 4 牡4 56.0 北村宏 栗田博 51.6 11  
3 5 牡6 56.0 田中勝 角田 110.7 14  
3 6 牡7 57.0 三浦 藤原英 114.8 15  
4 7 牡6 56.0 浜中 高野 5.8 3  ◎
4 8 牝4 55.0 武豊 矢作 4.7 1  
5 9 牡5 56.0 戸崎圭 西園 16.7 8  ▲
5 10 牡6 56.0 田辺 国枝 11.1 7  ▲
6 11 牡7 56.0 石橋脩 96.0 13  
6 12 牡7 57.0 柴田大 高橋裕 165.6 16  
7 13 牡4 56.0 福永 中竹 27.1 10  ☆
7 14 牡5 56.0 大野 斎藤誠 53.2 12  
8 15 牡4 56.0 横山典 菊沢 5.9 4  〇
8 16 牡6 56.0 川田 大竹 5.0 2  

 

上記表右端が私の予想になります。

 

本命⑦クルーガー対抗③サトノアレス⑮ダイワギャグニー

と対抗、3番手⑨⑩がそれぞれ絞れず結局は軸1頭3連単マルチで

勝負する事にしました。

 

(買い目)

⑦⇒②③⑨⑩⑬⑮  (90点)