皆さんこんにちは!
中京10R鳥羽特別の予想です。
出馬表です。
枠 番 |
馬 番 |
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 秋山 | 西浦 | 59.6 | 12 | ![]() |
|||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 矢野 | 4.2 | 1 | ![]() |
△ | ||
2 | 3 | 牝5 | 55.0 | 松山 | 寺島 | 46.6 | 9 | ![]() |
|||
2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 菱田 | 牧浦 | 49.0 | 10 | ![]() |
☆ | ||
3 | 5 | 牝4 | 55.0 | 三浦 | 今野 | 10.0 | 6 | ![]() |
△ | ||
3 | 6 | 牝4 | 55.0 | Cデムーロ | 五十嵐 | 6.6 | 4 | ![]() |
▲ | ||
4 | 7 | 牝4 | 55.0 | 福永 | 中内田 | 12.3 | 7 | ![]() |
|||
4 | 8 | 牝4 | 55.0 | 柴山 | 渡辺 | 189.5 | 16 | ![]() |
|||
5 | 9 | 牝5 | 55.0 | モレイラ | 藤原英 | 7.0 | 5 | ![]() |
△ | ||
5 | 10 | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 安田隆 | 5.0 | 3 | ![]() |
|||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 宮本 | 105.2 | 14 | ![]() |
|||
6 | 12 | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 田中清 | 149.6 | 15 | ![]() |
|||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 小崎 | 42.0 | 8 | ![]() |
〇 | ||
7 | 14 | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑 | 武藤 | 54.3 | 11 | ![]() |
|||
8 | 15 | 牝4 | 55.0 | ルメール | 大久保 | 4.9 | 2 | ![]() |
◎ | ||
8 | 16 | 牝5 | 55.0 | 岩部 | 萱野 | 60.9 | 13 | ![]() |
※netkeibaより抜粋
予想は以上です。
・・・・・・・・・・・・は?
前回カマシ馬狙いで外してしまいましたので
今回も懲りずにカマシ馬券で勝負します。
いくらウンチク並べたてても当たらなきゃ意味がありません。
今回は買い目のみUP致します。
(買い目)
3連単軸2頭マルチ
⑬⑮⇒②④⑤⑥⑨ <30点>
来ればそこそこ美味しい馬券です!